<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExpectiT</title>
	<atom:link href="http://www.expectit.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expectit.nl</link>
	<description>de externe ICT afdeling voor het MKB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bedrijven in Bunschoten-Spakenburg krijgen ook glasvezel</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2012/02/bedrijven-in-bunschoten-spakenburg-krijgen-ook-glasvezel/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2012/02/bedrijven-in-bunschoten-spakenburg-krijgen-ook-glasvezel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milko</dc:creator>
				<category><![CDATA[glasvezel Bunschoten Spakenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Het is de Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg in samenwerking met ExpectiT gelukt om glasvezel te gaan realiseren op de bedrijventerreinen de Kronkels en Haarbrug-Noord. KPN gaf afgelopen week groen licht op basis van de gerealiseerde vraagbundeling van bedrijven die zich hebben ingeschreven. In het najaar profiteren zij van Zakelijk Glas met een veilige, snelle en toekomstvaste digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het is de Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg in samenwerking met ExpectiT gelukt om glasvezel te gaan realiseren op de bedrijventerreinen de Kronkels en Haarbrug-Noord. KPN gaf afgelopen week groen licht op basis van de gerealiseerde vraagbundeling van bedrijven die zich hebben ingeschreven. In het najaar profiteren zij van Zakelijk Glas met een veilige, snelle en toekomstvaste digitale infrastructuur tegen de laagst mogelijke tarieven voor glasvezel in Nederland!</strong></p>
<p>Bij bundeling van voldoende vraag van bedrijven, kan er een verzoek worden ingediend voor glasvezel. Dat is vaak een eenmalige kans. Wanneer de benodigde aantallen niet gehaald worden, kan de aanleg van glasvezel nog jaren duren. Daarom namen Bedrijvenkring Bunschoten Spakenburg in samenwerking met ExpectiT in het voorjaar van 2011 het initiatief om voor de bedrijven op de Kronkels en Haarbrug-Noord deze vraagbundeling te realiseren. Leden en niet-leden van de Bedrijvenkring werden aangeschreven en er werd een bijeenkomst in samenwerking met de gemeente georganiseerd.</p>
<p>Met dank aan de inspanningen van ExpectiT, het Bestuur van de Bedrijvenkring en natuurlijk de voorinschrijvers is het benodigde aantal voor vraagbundeling gerealiseerd. Voor bedrijven op de Kronkels en Haarbrug-Noord die zich niet hebben ingeschreven maar wel willen deelnemen, is er nog een kans om deel te nemen aan de “roll out”. Zij dienen zich dan voor eind februari in te schrijven.</p>
<p>ExpectiT, ICT-specialist voor het MKB, en KPN zorgen er gezamenlijk voor dat bedrijven optimaal kunnen profiteren van de grote voordelen van een glasvezelnetwerk. De ervaring leert dat de uitrol van projecten rond de acht maanden in beslag neemt. Het glasvezel zal dus in het najaar ter beschikking komen.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Bedrijvenkring op <a href="mailto:info@bedrijvenkring-bunschoten.nl">info@bedrijvenkring-bunschoten.nl</a> of met Milko de Kruijff van ExpectiT op <a href="mailto:m.dekruijff@expectit.nl">m.dekruijff@expectit.nl</a> of 035 5480110.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2012/02/bedrijven-in-bunschoten-spakenburg-krijgen-ook-glasvezel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrouwbaarheid staat voorop</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2012/01/betrouwbaarheid-staat-voorop/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2012/01/betrouwbaarheid-staat-voorop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van onze medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbare ict partner]]></category>
		<category><![CDATA[ict voor het mkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Betrouwbaarheid staat voorop Graham over betrouwbaarheid Bij ExpectiT is betrouwbaarheid een belangrijk uitgangspunt, vooral als het gaat om financiele zekerheid. We merken dat onze klanten in het MKB op zoek zijn naar een betrouwbare leverancier die de volledige zorg uit handen neemt als het gaat om de ICT voorziening. ExpectiT biedt deze mogelijkheid. De ontwikkeling, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Betrouwbaarheid staat voorop</h1>
<h4>Graham over betrouwbaarheid</h4>
<p><a href="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2010/12/Graham-Hoed-Operations-Manager.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-590" title="Graham Hoed" src="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2010/12/Graham-Hoed-Operations-Manager.jpg" alt="Graham Hoed" width="140" height="175" /></a>Bij ExpectiT is betrouwbaarheid een belangrijk uitgangspunt, vooral als het gaat om financiele zekerheid. We merken dat onze klanten in het MKB op zoek zijn naar een betrouwbare leverancier die de volledige zorg uit handen neemt als het gaat om de ICT voorziening. ExpectiT biedt deze mogelijkheid. De ontwikkeling, het onderhoud en de implementatie wordt volledig voor de klant verzorgt.</p>
<p>ExpectiT wordt beloond met het Graydon certificaat, omdat wij een financieel gezond bedrijf zijn. Dit is knap, zeker als je ziet dat in de ICT branche de laatste jaren weinig tot geen groei is.</p>
<p>Ook onderstreept het certificaat het belang dat ExpectiT ziet, om een betrouwbare partner voor het Midden- en Kleinbedrijf te zijn.</p>
<p><script src="http://services.graydon.nl/graydon-certificaat/GetCertificaat?variant=B2" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2012/01/betrouwbaarheid-staat-voorop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMMA houdt uw servers scherp in de gaten.</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2011/12/emma-houdt-uw-servers-scherp-in-de-gaten/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2011/12/emma-houdt-uw-servers-scherp-in-de-gaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van onze medewerkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[EMMA (ExpectiT Managing and Monitoring Application) is het unieke monitoring systeem dat ExpectiT gebruikt om de servers van klanten in de gaten te houden. Dit gebeurt over een goed beveiligde verbinding. Deze verbinding loopt van de server van de klant naar de EMMA server van ExpectiT. Over deze beveiligde verbinding wordt de server 24 uur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EMMA (ExpectiT Managing and Monitoring Application) is het unieke monitoring systeem dat ExpectiT gebruikt om de servers van klanten in de gaten te houden. Dit gebeurt over een goed beveiligde verbinding. Deze verbinding loopt van de server van de klant naar de EMMA server van ExpectiT. Over deze beveiligde verbinding wordt de server 24 uur per dag, 7 dagen in de week op afstand gemonitord en in de gaten gehouden.</p>
<p>EMMA verzamelt gegevens over de servers en het netwerk. De gegevens die worden verzameld zijn onder andere type, status en updates van de software, gegevens van het netwerk en soortgelijke zaken.</p>
<p>Ook kan met EMMA bekeken worden of een server nog past bij de gevraagde prestaties van de klant. Dit zien wij door gespecificeerde rapporten waarop weergegeven wordt hoe hoog de piekbelasting op verschillende vlakken van de server is. Aan de hand van deze informatie adviseren wij onze klanten over eventuele mogelijkheden, verbeteringen of kostenbesparingen.</p>
<p>Continue wordt de status van essentiële zaken zoals van de back-ups, anti-virus en staat van de server in de gaten gehouden. Onder de staat van de server vallen harde schijfruimte, geheugengebruik en processor verbruik. Als optie kunnen we daar nog belangrijke processen op controleren, zoals bepaalde software die voor u als bedrijf van belang zijn. Mocht er een directe complicatie (dreigen te) ontstaan, dan wordt hier zo spoedig mogelijk op gereageerd door een van de 17 technische collega’s van ExpectiT. Hierdoor zorgen we dat uw werknemers gewoon door kunnen werken of direct weer aan de slag kunnen.</p>
<p>Bij ST. van de Brink, een internationaal transport bedrijf, draaien een aantal software pakketten die zeer belangrijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit zijn pakketten gericht op de logistieke gang van zaken van de onderneming. Wanneer deze pakketten niet actief zijn, kan men niet verder. De vaste netwerk- en systeembeheerder ter plaatse voert in overleg met de Service Desk, waar dergelijke signalen binnenkomen, de monitoring- en eventuele herstelwerkzaamheden uit.</p>
<p>Met periodieke rapportages vanuit EMMA kunnen wij u voorzien van informatie over de staat van de server gedurende bepaalde tijd. Hierbij kan worden gedacht aan afname van de harde schijfruimte, status van de back-up en updates die gedaan moeten worden.</p>
<p>EMMA is de complete monitoring oplossing voor ICT in het MKB, die preventief en pro actief server beheer realiseert. Daarmee uitermate geschikt voor ieder bedrijf dat continuïteit en functionaliteit hoog in het vaandel heeft staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2011/12/emma-houdt-uw-servers-scherp-in-de-gaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec overtreft de concurrentie</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2011/11/symantec-overtreft-de-concurrentie/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2011/11/symantec-overtreft-de-concurrentie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 overtreft de concurrentie Naarmate cybercriminaliteit toeneemt, hebt u een beveiligingsoplossing nodig die dit kan bijhouden zonder u te vertragen. Nieuwe tests van PassMark hebben aangetoond dat Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 de oplossingen van concurrenten zowel op het gebied van scansnelheid als gevolgen voor systeembronnen overtreft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 overtreft de concurrentie</h2>
<p><a href="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2011/11/Symantec-header.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-919" title="Symantec Gold Partner" src="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2011/11/Symantec-header.jpg" alt="Symantec Gold Partner" width="540" height="202" /></a></p>
<p>Naarmate cybercriminaliteit toeneemt, hebt u een beveiligingsoplossing nodig die dit kan bijhouden zonder u te vertragen.</p>
<p>Nieuwe tests van PassMark hebben aangetoond dat Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 de oplossingen van concurrenten zowel op het gebied van scansnelheid als gevolgen voor systeembronnen overtreft.</p>
<p>Topping the leaderboard, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 is:</p>
<ul>
<li>Snel: Verhoog de productiviteit van uw werknemers met beveiligingssoftware die niet in de weg zit en geen systeembronnen opslokt</li>
<li>Betrouwbaar: Deze beproefde technologie houdt wereldwijd de beveiligingsreputatie van meer dan 2 miljard bestanden bij om schadelijke bestanden te identificeren en te voorkomen dat deze uw systemen infecteren</li>
<li>Simpel: Deze oplossing, die in slechts 20 minuten te implementeren is, biedt bescherming voor al uw computers en servers vanaf een enkele console</li>
</ul>
<p><a title="Lees het testrapport van PassMark" href="http://www.emea.symantec.com/blackmarket/nl/resources?om_em_cid=biz_email_emea_nl_rf_101111_top21_sep_followup_sb" target="_blank">Lees het testrapport van PassMark</a></p>
<p>ExpectiT is Gold Partner van Symantec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2011/11/symantec-overtreft-de-concurrentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpectiT wint voor tweede keer Symantec Channel Award</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2011/06/expectit-wint-voor-tweede-keer-symantec-channel-award/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2011/06/expectit-wint-voor-tweede-keer-symantec-channel-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over onze partners]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[back-up]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Award]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Small Business Partner of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[ExpectiT uit Baarn is door security- en storagespecialist Symantec voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Small Business Partner of the Year. Tijdens de zogenaamde Partner Summit in het Hilton Royal Parc in Soestduinen reikte de speciaal ingevlogen &#8216;SymMan&#8217; de prijs uit. De award werd door Symantec aan ExpectiT toegekend vanwege de focus op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Symantec.Small-Business-Award-Winner-ExpectiT.web_.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-819" title="Symantec.Small Business Award Winner ExpectiT" src="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Symantec.Small-Business-Award-Winner-ExpectiT.web_-150x150.jpg" alt="Symantec.Small Business Award Winner ExpectiT" width="150" height="150" /></a>ExpectiT uit Baarn is door security- en storagespecialist Symantec voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Small Business Partner of the Year. Tijdens de zogenaamde Partner Summit in het Hilton Royal Parc in Soestduinen reikte de speciaal ingevlogen &#8216;SymMan&#8217; de prijs uit. De award werd door Symantec aan ExpectiT toegekend vanwege de focus op Symantec producten, technische know how, ervaring en aantal verkochte producten. Symantec reikte voor het negende jaar de Channel Awards uit. De Small Business Partner Award werd voor de tweede keer uitgereikt.</p>
<p>ExpectiT biedt al 10 jaar IT oplossingen voor het MKB. Het bedrijf is te zien als de externe IT afdeling voor bedrijven die geen eigen IT afdeling hebben. Dit zijn bedrijven die daar of te klein voor zijn of niet afhankelijk willen zijn van een kleine kwetsbare eigen afdeling. Ook zijn er bedrijven die behoefte hebben aan extra ondersteuning bij een meer complexe IT omgeving. ExpectiT biedt die bedrijven uit heel diverse branches uitkomst. Van het bekende Nijhof Bouw &amp; Woonwaren en een groot assurantiekantoor in het Gooi tot de Stichting Streetcornerwork in Amsterdam. </p>
<p>Bij ExpectiT werken 25 medewerkers, het merendeel gecertificeerde ICT-ers. Zij zorgen voor de bezetting van de IT-helpdesk en houden zich bezig met server- en netwerkbeheer. Veel van de ondersteuning van klanten gebeurt op afstand vanuit Baarn. Periodiek worden alle klanten bezocht voor preventief onderhoud en proactief advies.</p>
<p>Het is voor ExpectiT een erkenning om voor de tweede keer op rij door Symantec tot Small Business Partner of the Year uitverkozen te worden. Het onderstreept de focus op kwaliteit van leveranciers voor klanten. Symantec biedt de meest geavanceerde producten op gebied van security en storage zoals antivirus pakketten en back-up oplossingen. Directeur Ron Groen was door Symantec ook genomineerd voor de &#8220;Standing Ovation Award&#8221;. Naast het partnership met Symantec is ExpectiT ook onder meer Preferred Partner van HP en Gold Certified Partner van Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2011/06/expectit-wint-voor-tweede-keer-symantec-channel-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpectiT sponsort klanten Alpe d’HuZes</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2011/06/expectit-sponsort-klanten-alpe-d%e2%80%99huzes/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2011/06/expectit-sponsort-klanten-alpe-d%e2%80%99huzes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 juni 2011 vindt de zesde editie van de Alpe d’HuZes plaats, een evenement waarbij deelnemers geld bijeenfietsen voor de strijd tegen kanker. Op één dag wordt de Alpe d&#8217;Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Deelnemers kunnen individueel of in teamverband meedoen. Vorig jaar deden maar liefst 250 teams en 250 individuele deelnemers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 9 juni 2011 vindt de zesde editie van de Alpe d’HuZes plaats, een evenement waarbij deelnemers geld bijeenfietsen voor de strijd tegen kanker. Op één dag wordt de Alpe d&#8217;Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Deelnemers kunnen individueel of in teamverband meedoen. Vorig jaar deden maar liefst 250 teams en 250 individuele deelnemers mee en verdienden meer dan 12 miljoen Euro voor het goede doel. Dit jaar is het target 20 miljoen Euro. ExpectiT sponsort dit jaar twee klanten die deelnemen: Het Griftland College en Informatica Nederland.</p>
<p>Het is niet de eerste keer dat Jacco Gnodde, docent Informatica en ICT coördinator van het Griftland College meedoet aan Alpe ‘d HuZes. Zijn enthousiasme, opgedaan tijdens twee eerdere deelnames, heeft hij overgebracht naar Het Griftland College dat voor het eerst met een team van 12 leerlingen en 5 personeelsleden vertrekt naar de Alpe d’Huez. Met elkaar willen zij 66x de Alpe d’Huez beklimmen. Het is niet de vraag of zij hun eigen target van Euro 66.000 halen, maar hoeveel ze erover heen gaan.</p>
<p>Volgens Jacco is het niet alleen die beklimming waar het om draait. “Het hele jaar door vinden er op het Griftland Collega kleine en grote evenementen plaats waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat; het Kerstproject, een sponsorloop van brugklassers, een 24-uurs vastenactie met het motto “niet eten, wel presteren”, etc. Toen een van de leerlingen zelf een chemobehandeling moest ondergaan, organiseerden de klasgenoten spontaan een actie: “Jij kaal, wij kaal”. Deze actie alleen al leverde Euro 2000,- op en geeft precies weer waar het omgaat: betrokkenheid. Ook ExpectiT heeft mooi gereageerd op onze deelname: “Wij zijn partners en doen dus mee!” Dat betekende een zilveren sponsor erbij!”</p>
<p>Voor Jan-Henk Brinks, European Finance Director van Informatica Nederland is het de vierde keer dat hij deelneemt aan Alpe d’HuZes. “Het best lastig om tijd vrij te maken voor het trainen, maar het is zo’n evenement, daar moet je wel aan meedoen”, aldus Jan-Henk. Met zes deelnemers, waaronder relaties van het bedrijf en een aantal begeleiders, reist hij straks af naar de Alpe d’Huez. In bocht zeven, voor kenners een bekende bocht, heeft Team Informatica Bocht-7, een stand op een mooi plekje gereserveerd. In de hoek van de bocht hangt een webcam waarop de gebeurtenissen te volgen zijn. Onder het motto “Opgeven is geen optie”, gelijk aan de website van het evenement: <a href="http://www.opgevenisgeenoptie.nl/">www.opgevenisgeenoptie.nl</a>, gaat het team van Informatica Nederland, gesponsord door ExpectiT de strijd aan. “Het shirt is binnen en de naam en het logo van ExpeciT staan erop. We zijn er klaar voor!”</p>
<p>Meer informatie over het evenement en deze deelnemers:</p>
<p>Organisatie: <a href="http://www.opgevenisgeenoptie.nl/">www.opgevenisgeenoptie.nl</a></p>
<p>Informatica Nederland:<br />
<a href="http://www.informatica.com/nl">http://www.informatica.com/nl</a><br />
<a href="http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/informatica-bocht-7/">http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/informatica-bocht-7/</a></p>
<p>Griftland College:<br />
<a href="http://www.griftland.nl/">http://www.griftland.nl/</a><br />
<a href="http://www.hu6.nl/">http://www.hu6.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2011/06/expectit-sponsort-klanten-alpe-d%e2%80%99huzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard over Telefonie in de Cloud</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2011/06/telefonie-in-de-cloud/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2011/06/telefonie-in-de-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van onze medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[broadsoft]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[HIP]]></category>
		<category><![CDATA[HIP telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Cloudcomputing, het nieuwe werken. Dit zijn termen die je momenteel vaak hoort. Het betekent, dat als je een internetverbinding hebt, je altijd en overal je kantoorautomatisering kan bereiken. Ook voor  telefonie hebben wij hiervoor een zeer goede mogelijkheid: Hosted  IP Telefonie (HIP). De telefooncentrale bevindt zich niet meer fysiek bij u op locatie, maar staat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2011/06/Richard-van-de-Wakker-Team-Manager.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-837" title="Richard van de Wakker Team Manager" src="http://www.expectit.nl/wp-content/uploads/2011/06/Richard-van-de-Wakker-Team-Manager-140x150.jpg" alt="" width="140" height="150" /></a>Cloudcomputing, het nieuwe werken. Dit zijn termen die je momenteel vaak hoort. Het betekent, dat als je een internetverbinding hebt, je altijd en overal je kantoorautomatisering kan bereiken.<br />
Ook voor  telefonie hebben wij hiervoor een zeer goede mogelijkheid: Hosted  IP Telefonie (HIP). De telefooncentrale bevindt zich niet meer fysiek bij u op locatie, maar staat volledig dubbel uitgevoerd in twee beveiligde datacentra. Hierdoor wordt een bijzonder hoge beschikbaarheid van de telefonieoplossing gegarandeerd.</p>
<p>Het bellen gaat met vaste toestellen of vanaf een PC of laptop met een headset in combinatie met een stuk software (softclient). Gebeld wordt er via een internetverbinding, ADSL, SDSL of glasvezel, waardoor de relatief dure en statische traditionele lijnen kunnen worden opgezegd.</p>
<p>De oplossing is uitermate flexibel. U neemt zoveel licenties af als u nodig heeft, uitbreiding is een handomdraai geregeld  en de licenties zijn maandelijks opzegbaar. U hoeft niet meer te investeren in dure hardware of langlopende abonnementen af te sluiten.</p>
<p>Met HIP telefonie zijn allerlei functionaliteiten binnen handbereik welke op een traditionele telefooncentrale niet mogelijk waren of een (te) hoge investering vereiste. Middels licenties kunt u kiezen welke functionaliteit u wilt gebruiken. Een aantal voorbeelden:</p>
<ul>
<li>Software voor een receptioniste zodat bijvoorbeeld eenvoudig te zien is op de PC  wie er beschikbaar is;</li>
<li>Via de PC/laptop kunnen telefoniefuncties eenvoudig worden bediend en zijn nummers rechtstreeks vanuit  outlook of overige applicaties aan te kiezen;</li>
<li>Overal bereikbaar zijn zowel op uw vaste toestel als op uw mobiel, zonder hoge doorschakelkosten.</li>
</ul>
<p>HIP wordt geleverd op basis van Broadsoft technologie. Broadsoft is marktleider op het gebied van Hosted IP Telefonie. Het telefonieplatform wordt door vele grote telecombedrijven gebruikt, waaronder KPN, Belgacom en  Vodafone.<br />
Kortom als uw huidige centrale aan vervanging toe is, u wilt geen hoge eenmalige investeringskosten of u heeft behoefte aan meer flexibiliteit en functionaliteit dan is HIP mogelijk de oplossing die u zoekt.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden in een gesprek of met een demonstratie. ExpectiT is óók voor telefonie uw ICT partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2011/06/telefonie-in-de-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een Tablet?</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2011/04/wat-is-een-tablet/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2011/04/wat-is-een-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[handheld computers]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expectit.nl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Een tablet is eigenlijk een afgeleid product van de laptop. De laptop is een computer die je vaak op schoot of op een bureau gebruikt. De tablet daarentegen is een computer die je in de hand kan houden en gemakkelijk op deze manier kunt gebruiken. Dit soort computers worden ook wel handheld computers genoemd. De tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tablet is eigenlijk een afgeleid product van de laptop. De laptop is een computer die je vaak op schoot of op een bureau gebruikt. De tablet daarentegen is een computer die je in de hand kan houden en gemakkelijk op deze manier kunt gebruiken. Dit soort computers worden ook wel <em>handheld</em> computers genoemd.</p>
<p>De tablet PC heeft niet alle mogelijkheden van een laptop maar is net iets uitgebreider dan een smartphone. Ook de rekenkracht (processor) van een tablet is niet zo groot als die van een laptop, maar wel weer groter dan die van een smartphone. De tablet is vooral bedoeld om overal te kunnen werken aan kleine documenten, te e-mailen, te surfen op het internet en natuurlijk gebruik te maken van allerlei verschillende apps (applicaties, kleine programmaatjes die van internet kunnen worden gedownload). Kortom, alle ‘kleine’ handelingen die met een laptop doet, kun je op een mobiele manier met een tablet PC doen. De populairste tablet is de iPad van Apple, maar ook van andere merken als HP, Samsung, Acer zijn ze verkrijgbaar.</p>
<p>Bel of mail ons voor informatie en advies over tablets voor het MKB!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expectit.nl/2011/04/wat-is-een-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website online</title>
		<link>http://www.expectit.nl/2010/12/nieuwe-website-online/</link>
		<comments>http://www.expectit.nl/2010/12/nieuwe-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgeloos beheer voor het MKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customedia.nl/testwebsites/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Vaste bezoekers zien het direct: de nieuwe website is online. Op deze website hebben we onze dienstverlening en producten veel uitgebreider weergegeven. Dat is nieuw. Daarnaast hebben we ons team een gezicht gegeven met een eigen pagina met foto&#8217;s van de medewerkers. Dat is ook nieuw. Het team gaat de komende tijd ook zelf een bijdrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaste bezoekers zien het direct: de nieuwe website is online. Op deze website hebben we onze dienstverlening en producten veel uitgebreider weergegeven. Dat is nieuw. Daarnaast hebben we ons team een gezicht gegeven met een eigen pagina met foto&#8217;s van de medewerkers. Dat is ook nieuw. Het team gaat de komende tijd ook zelf een bijdrage leveren aan de site met interessante artikelen over hun werkzaamheden en ervaringen. Het eerste artikel is van Milko de Kruijff, onze accountmanager. Aan hem de eer van de aftrap omdat hij ook degene is geweest die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de nieuwe website.</p>
<p>Op de site vindt u ook een uitgebreid overzicht van onze toonaangevende partners en onze relatie met hen. ExpectiT streeft naar de best mogelijke status van partner en investeert veel in opleidingen. De resultaten vindt u onder partners.</p>
